ЦЕНА ПРОМЫВКИ КОТЛОВ
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА НАСТЕННОГО ТРАДИЦИОННОГО КОТЛА реагентами без соляной кислоты | ЦЕНА |
---|---|
Потребуются: — реагент (1000Р/л, необходимо ~ 1 л на каждые 6 кВт) — нейтрализатор (500Р/л, необходимо ~ 1 л на каждые 10 кВт) |
|
одноконтурный/первичный теплообменник | 7000Р |
вторичный теплообменник | 7000Р |
битермический теплообменник (за 1 контур) | 8000Р |
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА НАСТЕННОГО КОНДЕНСАЦИОННОГО КОТЛА реагентами без соляной кислоты | ЦЕНА |
---|---|
Потребуются: — реагент (1000Р/л, необходимо ~ 1 л на каждые 6 кВт) — нейтрализатор (500Р/л, необходимо ~ 1 л на каждые 10 кВт) |
|
до 50 кВт | 15000Р |
от 51 до 99 кВт | 25000Р |
от 100 до 150 кВт | 35000Р |
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА НАПОЛЬНОГО КОТЛА | ЦЕНА |
---|---|
Потребуются: — реагент (600Р/л, необходимо ~ 1,5 л на каждые 6 кВт) — нейтрализатор (500Р/л, необходимо ~ 1 л на каждые 10 кВт) |
|
до 49 кВт | 12000Р |
от 50 до 99 кВт | 17000Р |
от 100 до 149 кВт | 22000Р |
от 150 до 199 кВт | 32000Р |
от 200 до 299 кВт | 45000Р |
от 300 до 399 кВт | 75000Р |
Подробное описание услуг смотрите на странице Промывка котлов
ЦЕНА ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ROTHENBERGER (Германия) | ЦЕНА |
---|---|
Промывка радиатора отопления, конвектора, двухтрубная система (без снятия) | 1500Р |
Промывка радиатора отопления, однотрубная система, ленинградка (без снятия) | от 2500Р |
Промывка теплого пола, за 1 контур (ветку) | 1500Р |
Промывка теплотрасс между строениями диаметром до 50 мм за 1 погонный метр трубы | 300Р |
Устранение засора в трубах отопления и теплого пола за один контур | от 5000Р |
Промывка змеевика бойлера косвенного нагрева | 4000Р |
Заполнение системы антифризом или водой насосом с предварительной продувкой компрессором, развоздушивание, запуск (за один контур/прибор) | 500Р |
Утилизация кислоты после промывки котла за 1 литр (если требуется) | 100Р |
Утилизация антифриза за 1 литр (если требуется) | 50Р |
Промывка радиатора со снятием (демонтаж — монтаж, вынос на улицу) | от 3500Р |
Промывка гидравлического разделителя «стрелки» | от 5000Р |
Промывка теплообменника бассейна | от 5000Р |
Промывка теплообменника приточной вентиляции | от 6000Р |
Выезд на осмотр, консультацию и диагностику (если требуется) | от 3000Р |
Минимальный заказ на услуги | 20000Р |
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | ЦЕНА |
Промывка радиатора отопления (без снятия) | от 2000Р |
Промывка теплого пола, за 1 контур (ветку) | от 2000Р |
Реагенты подбираются индивидуально (за 1 литр) | от 600Р |
Подробное описание услуг смотрите на страницах Промывка радиаторов и Промывка тёплых полов
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним.